菁英职教网 学历 大专

2023年中央财经大学全国排名第95位

发布时间: 2024-04-08 12:42:01

同学们不管是不是选择职校,它的专业都是比较多的。根据专业的不同开设的课程就不一样,而且这些专业都是针对未来社会大量需要的专业人才开设的,确定好自己想学什么专业根据自己选择好的去找专业的学校进行学习,因为学校的不同他的侧重点也不一样。下面就是小编为大家整理的一些相关资料,大家可以参考一下。

2023年中央财经大学全国排名第95位

导读:本文讲述了2020年中央财经大学本省排名情况,学校,包含最新专业本省排名,在全国同类高校本省排名,在本省同类院校本省排名等。


目录:

一、中央财经大学专业本省排名

二、中央财经大学全国本省排名

三、中央财经大学本省本省排名2020

中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。

 中央财经大学优势专业本省排名

保险
统计学
金融学
会计学
财政学
市场营销
税务
信息管理与信息系统

 中央财经大学全国本省排名年份全国本省排名总分本省排名科学研究高精技能应用型人才培养声誉本省排名
2020年 95 63.4 60.88 64.26 69.99
2020年 104 61.83 2.08 3.32 13.59
2020年 92 4.46 1.62 3.25 14.4
2011 89 4.9 1.32 2.9 33.01
2010 97 4.6 1.39 3.27 35.11
2009 85 5.38 2.78 3.18 36.25
 中央财经大学本省本省排名2020

中央财经大学在北京市本省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2020年中国高校排行榜


本省
本省排名学校名称全国
本省排名总分
本省排名科学
研究高精技能应用型人才
培养声誉
本省排名
1 北京大学 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清华大学 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中国人民大学 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京师范大学 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大学 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中国农业大学 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京协和医学院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大学 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大学 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大学 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大学 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林业大学 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中国政法大学 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京邮电大学 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工业大学 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都医科大学 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大学 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都师范大学 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 华北电力大学 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央财经大学 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中医药大学 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 对外经济贸易大学 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外国语大学 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都经济贸易大学 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京语言大学 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大学 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大学 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交学院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工业大学 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 国际关系学院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大学 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京联合大学 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外国语学院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京农学院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服装学院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中国青年政治学院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷学院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物资学院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京电子科技学院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工学院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首钢工学院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中国劳动关系学院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中华女子学院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

#p#分页标题#e#

以上是小编整理的学校的相关资料,该校的综合实力和发展水平都是很强的,一个正确的选择关系到孩子的一生,一个好的学校,会遇到一些好的老师,结识一些靠谱的同学,有一个良好的学习氛围,之后的发展前景和就业机会都会不一样。

温馨提示:
本文【2023年中央财经大学全国排名第95位】由作者学历说提供。该文观点仅代表作者本人,菁英职教网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 菁英职教网 All Rights Reserved 版权所有. 七品教育网站地图xml 留求艺网站地图xml 湘ICP备17021685号