菁英职教网 学历 高考 > 高考分数线

二本医科大及其分数线,本人学习不太好,求推荐,谢谢。

发布时间: 2023-01-31 16:03:59

二本医科大及其分数线,本人学习不太好,求推荐,谢谢。

二本医科大及其分数线

==============================
2013年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)

哈尔滨医科大学501
天津中医药大学506
成都中医药大学516
山西医科大学508
湖北中医药大学512
长治医学院468
山西中医学院495
辽宁医学院472
长春中医药大学498
齐齐哈尔医学院472
福建医科大学485
福建中医药大学495
赣南医学院481
江西中医药大学501
山东中医药大学520
潍坊医学院473
滨州医学院490
泰山医学院489
湖北医药学院468
广东医学院482
桂林医学院485
广西中医药大学507
海南医学院487
贵阳医学院481
贵阳中医学院492
昆明医科大学487
云南中医学院489
陕西中医学院479
甘肃中医学院493
西安医学院481
吉林医药学院470
河南中医学院495
新乡医学院484
新乡医学院(中外合作办学和通识教育)468

====================================
2013年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)

哈尔滨医科大学508
重庆医科大学498
天津中医药大学493
黑龙江中医药大学443
成都中医药大学491
新疆医科大学490
山西医科大学509
广西医科大学478
湖北中医药大学490
河北医科大学522
承德医学院490
长治医学院485
山西中医学院474
内蒙古科技大学包头医学院472
内蒙古医科大学474
辽宁医学院491
辽宁中医药大学448
沈阳医学院495
长春中医药大学479
齐齐哈尔医学院475
牡丹江医学院472
徐州医学院509
浙江中医药大学493
蚌埠医学院493
安徽中医药大学483
皖南医学院490
福建医科大学503
福建中医药大学480
赣南医学院481
江西中医药大学478
山东中医药大学500
潍坊医学院499
济宁医学院484
滨州医学院492
泰山医学院488
湖北医药学院489
广东医学院494
右江民族医学院477
桂林医学院479
广西中医药大学468
海南医学院468
川北医学院482
泸州医学院489
贵阳医学院494
贵阳中医学院473
遵义医学院478
昆明医科大学510
云南中医学院473
陕西中医学院480
甘肃中医学院473
宁夏医科大学467
西安医学院504
成都医学院497
吉林医药学院472
河南中医学院477
新乡医学院500
新乡医学院(中外合作办学和通识教育)443
新乡医学院与漯河医学高等专科学校[合作办学(就读漯河医专)]472
河南科技大学(医学专业)484

========================
只要你用心去学,你就是最好的。
祝你新春愉快,学业进步,马到功成。

内蒙古医科大学过线就能上吗

不同地区有不同的规定,根据我所在的山西省规定,内蒙古医科大学过线就能上。
2022年内蒙古医科大学在山西理科最低录取分数线是458分,过线即可报名。
内蒙古医科大学位于内蒙古自治区呼和浩特市。

包头医科大学录取分数线是多少

例如安徽474分
包头医学院成立于1958年,在如歌岁月中,一代代包医人秉承“团结、敬业、求实、创新”的校训,同心致远、聚力前行,以热血丹心为国家育医学人才,在祖国边疆播撒卫生健康的希望。
作为新中国在边疆民族地区较早建立的一所普通本科高等医学院校,包头医学院在建校当年即招收五年制临床医学专业本科学生。1959年和1961年,包头市卫生学校和内蒙古卫生干部进修学院先后并入包头医学院。1965年,改为包头医学专科学校。1978年,教育部批准恢复包头医学院。2003年6月,教育部决定包头医学院与包头钢铁学院、包头师范学院合并组建内蒙古科技大学,2005年2月内蒙古自治区人民政府批准内蒙古科技大学分为三个具有独立法人资格的办学实体,学校冠名为内蒙古科技大学包头医学院。
学校坐落于有着“草原钢城”“稀土之都”美誉的内蒙古自治区包头市,现有东河、青山两个校区。学校占地面积70万平方米,建筑面积30.15万平方米。经过60多年的建设和发展,学校现已形成全日制本科教育、研究生教育、继续教育和职业教育多层次办学格局和以医学为主,法学、教育学、文学、理学、管理学协调发展的学科体系。1997年通过原国家教委本科教学工作合格评估,2008年在教育部本科教学工作水平评估中被评为“优秀”,2017年接受教育部本科教学工作审核评估,2020年通过教育部临床医学专业认证。

内蒙古医学院2022年录取分数线

2022年内蒙古医科大学在河北物理类的录取分数线为504分。内蒙古医科大学在山西理科的录取分数线为458分。内蒙古医科大学在安徽理科的录取分数线为456分。
内蒙古医科大学坐落于内蒙古自治区呼和浩特市,是内蒙古自治区人民政府、中华民共和国国家卫生健康委员会、教育部共建高校,也是“卓越医生教育培养计划”试点高校、中西部高校基础能力建设工程高校。
学校成立于1956年,原名内蒙古医学院,是新中国在少数民族地区最早建立的高等医学院校之一,当时隶属于国家卫生部,1958年划归内蒙古自治区管理。2012年3月,经教育部批准,更名为内蒙古医科大学。

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护。
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

我是个内蒙古考生,想考一个医科类的大学,大概都需要多少分?

内蒙古比较好的医科类大学当属内蒙古医科大学,今年刚从内蒙古医学院荣升内蒙古医科大,所以分数应该最起码要过二本线,因为我不是这个学校毕业的,所以具体情况不是很了解,我建议你找找内蒙古医科大学或者其他医科类学校的贴吧,问问学长学姐,参考一下往年分数,应该会比较有准确,希望可以帮到你~

内蒙古医科大学好吗

许多南方朋友对内蒙古一定十分好奇吧!觉得我们内蒙生都是住着蒙古包,平时骑马上课,其实不然哦~如果你喜欢学医的话,我更是向你极力推荐内医大!

温馨提示:
本文【二本医科大及其分数线,本人学习不太好,求推荐,谢谢。】由作者职教君提供。该文观点仅代表作者本人,菁英职教网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 菁英职教网 All Rights Reserved 版权所有. 七品教育网站地图xml 留求艺网站地图xml 湘ICP备17021685号