菁英职教网 学历 高考 > 高考分数线

北京农学院2022年分数线

发布时间: 2023-01-30 04:39:05

北京农学院2022年分数线

北京农学院2022年分数线是理科480分,文科475分。

北京农学院的前身河北省通县农业学校,创建于1956年。1958年,河北省通县农业学校与北京市农业合作干部学校合并,更名为北京市农业学校。

1965年,北京市在北京市农业学校的基础上建立半农半读的北京农业劳动大学。978年,经国务院批准更名为北京农学院。

学校现有11个二级学院和3个教学部,拥有11个一级学科硕士学位授权点和7个专业学位类别。

其中园艺、动物医学、农林经济管理3个专业为国家级特色建设专业,园艺学是北京市一流专业。

北京农学院美术生录取分数线2021

北京农学院美术生录取分数线2021是291分。

北京农学院(Beijing University Of Agriculture)是一所特色鲜明、多科融合的北京市属都市型高等农业院校,始建于1956年,几经变迁、数易校名,1965年正式升格为大学,1978年经国务院批准定名为北京农学院,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。

请问考北京农学院最低分是多少

北京农学院在北京地区理科录取分数线
北京- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2010年 -- 527 468 第二批 27 各专业录取分数线
2009年 -- 538 479 第二批 20 各专业录取分数线
2008年 -- 560 475 第二批 20 各专业录取分数线
2007年 -- 556 499 第二批 21 各专业录取分数线
2006年 -- 612 496 第二批 20 各专业录取分数线

北京高考录取结果

根据工作安排,6月25日8时-29日20时,统考考生将填报本科志愿,单考考生填报单招志愿。高职专科志愿的填报时间为7月21日8时-22日20时。
今年北京市继续实施高招录取批次改革,本科录取设置本科提前批和本科普通批两个批次,专科录取设置专科提前批和专科普通批两个批次。本、专科提前批次志愿中又分为艺术类和普通类两大类,两类志愿不能兼报。
今年北京市实施艺术类志愿设置和录取改革,为了更好地服务艺术类考生填报高考志愿,考试院还将为艺术类考生提供如下信息:一是今日将公布全市美术统考本科合格考生的美术统考成绩、高考文化课成绩以及综合分数分布统计表;二是汇编了部分在京艺术类招生院校(专业)招生简章(摘编)以及艺术类本科招生院校各专业(2016-2018年)在京招生录取原则和录取最低分数情况,并已免费发放到广大艺术类考生手中;三是汇总了部分在京招生院校艺术类招生简章(章程)网址,并在考试院网站高招频道进行了发布,供考生填报志愿时参考、查询使用。

北京农学院历年录取分数线是多少?

你好,我是北京农学院的学生,北京农学院每年的录取分数都不一样,外省的和本省的也不一样,一般外省的上北京农学院必须达到所处省份的二本线,而北京北市的想上北京农学院一般超过分数线10分左右就可以了,就是也许你报的专业得服从调剂,因为各学院录取的分数线还不一样~加油哦~

北京各高校招生06年07年08年最低分数汇总

2008年北京高考各批次录取控制分数线公布如下。
本科一批:文科515分,理科502分;
本科二批:文科472分,理科455分;
本科三批:文科439分,理科430分;
提前批次专科录取参考工作线:文科330分,理科330分;
艺术类本科:文科283分,理科273分;
艺术类专科录取参考工作线:文科231分,理科231分;
体育教育、社会体育专业(体育成绩 60分):文科320分,理科320分。
高职单考单招分数线为:253分; 其中艺术专业为:177分
参考:2006年
文科
本科一批 516分
本科二批 476分
本科三批 442分
理科
本科一批 528分
本科二批 476分
本科三批 442分
高校编号及名称录取人数 文史类 理工类
101 北京大学 291 626 661
102 清华大学 336 620 666
103 中国人民大学 222 603 643
104 北京师范大学 130 586 623
105 北京理工大学 290 524 606
106 北京科技大学 369 554 585
107 北京化工大学 226 519 545
108 北京交通大学 338 553 591
109 北京邮电大学 467 556 590
531
(国际合作项目专业)
110 北京航空航天大学 295 571 627
111 中国农业大学 240 538 570
112 北京林业大学 411 541 534
114 中国传媒大学 108 559 565
115 中国协和医科大学 40 556
116 北京大学医学部 128 645
117 北京中医药大学 149 527 547
119 中国政法大学 161 570 585
120 北京外国语大学 93 587 622
121 北京第二外国语学院 722 516 528
122 北京语言大学 105 574 591
123 对外经济贸易大学 236 582 621
124 中国矿业大学(北京) 88 519 528
125 中央民族大学 78 537 546
126 中国地质大学(北京) 100 532 548
127 北京工业大学 1880 520 545
128 首都医科大学 476 556
129 首都师范大学 1629 522 528
130 中国石油大学(北京) 90 525 539
131 南开大学 73 585 619
132 天津大学 77 564 593
133 华北电力大学(保定) 57 516 548
134 大连理工大学 40 531
135 东北大学 45 522 528
136 大连海事大学 87 518 532
138 中国医科大学 20 533
139 吉林大学 100 536 558
141 哈尔滨工业大学(威海) 22 544
142 哈尔滨工业大学 86 527 599
143 燕山大学 9 531
144 哈尔滨工程大学 46 525 528
146 复旦大学 83 601 624
147 同济大学 38 601
148 上海交通大学 69 633
149 华东理工大学 56 538
150 东华大学 20 529
151 上海交通大学医学院 18 610
152 华东师范大学 12 550
153 上海外国语大学 16 525 578
154 南京大学 71 573 603
155 东南大学 40 519 587
156 南京航空航天大学 52 518 558
157 南京理工大学 78 516 532
158 中国矿业大学 71 516 530
159 河海大学 50 516 528
160 南京信息工程大学 15 530
161 南京农业大学 72 521 528
162 中国药科大学 41 530
163 江苏大学 20 517 528
165 浙江大学 81 632
166 中国科学技术大学 58 624
168 厦门大学 71 574 596
170 山东大学 56 537 564
171 中国海洋大学 28 532 542
172 中国石油大学(华东) 40 528
173 武汉大学 131 558 572
174 华中科技大学 155 538 549
175 中国地质大学(武汉) 39 525 528
176 山东大学威海分校 30 517 529
181 湖南大学 116 516 532
186 中山大学 61 534 595
187 华南理工大学 42 547
192 西南交通大学 100 516 528
196 西南政法大学 60 516 533
197 电子科技大学 36 548
199 西安交通大学 53 583
200 西北工业大学 40 556
201 西安电子科技大学 100 518 531
205 兰州大学 50 516 533
208 四川大学 232 542 545
209 重庆大学 35 543 528
210 西北大学 8 530 531
211 广东外语外贸大学 10 517 537
213 华中师范大学 24 516 534
214 东北师范大学 30 518 533
215 北京工业大学(实验学院) 420 516 528
216 上海中医药大学 33 528
217 广州中医药大学 20 608 528
224 广西医科大学 10 529
226 南方医科大学 26 553
231 香港中文大学 28 606 645
232 香港城市大学 32 591 634
300 北京工商大学 1107 517 528
301 北方工业大学 348 528
307 中央财经大学 230 570 615
308 华北电力大学 128 530 564
315 首都经济贸易大学 1019 525 545
316 北京建筑工程学院 350 528
340 天津医科大学 20 570
348 河北工业大学 10 530
374 哈尔滨医科大学 36 533
381 上海财经大学 52 526 573
389 江南大学 45 516 528
415 中南财经政法大学 50 543 544
435 暨南大学 10 531 531
444 西南财经大学 90 520 546
447 西安建筑科技大学 6 532
490 福州大学 10 535
560 南京师范大学 17 517 541
575 郑州大学 24 517 528
607 苏州大学 35 516 532
614 东北大学秦皇岛分校 46 516 528
北京市普通高校招生线上完成计划院校统考录取人数及录取分数线(本科二批)
2006-07-28
高校编号及名称 录取人数 文史类 理工类
012 解放军理工大学 6 539
020 中国民用航空飞行学院 15 482 509
111 中国农业大学 104 497 521
116 北京大学医学部 61 623
117 北京中医药大学 56 505 507
128 首都医科大学 60 530
129 首都师范大学 286 501 500
144 哈尔滨工程大学 19 489 479
192 西南交通大学 14 494 479
269 泸州医学院 2 476
292 湖南中医药大学 10 516
300 北京工商大学 993 510 511
301 北方工业大学 1400 485 499
305 南京中医药大学 5 522
306 北京物资学院 1130 495 495
309 北京信息工程学院 995 483 486
311 北京机械工业学院 1183 476 476
315 首都经济贸易大学 1246 503 540
528(信息管理与信息系统专业)
316 北京建筑工程学院 900 476 476
318 北京农学院 1370 478 476
327 长春税务学院 30 478 489
332 北京石油化工学院 1205 476 476
335 滨州医学院 2 482
337 天津科技大学 118 491 508
338 天津工业大学 80 494 502
339 中国民用航空学院 91 506 521
341 天津商学院 30 480 484
342 天津财经大学 133 515 528
343 天津农学院 20 476 482
344 天津中医药大学 55 480 506
347 华北水利水电学院 30 476 476
350 石家庄铁道学院 25 479 476
353 太原理工大学 60 483 491
355 山西财经大学 32 477 481
362 沈阳药科大学 20 513
363 东北财经大学 30 550 595
367 东北电力大学 11 485
371 哈尔滨理工大学 60 477
378 上海理工大学 33 500
379 上海海事大学 49 491 497
380 上海水产大学 20 476 478
384 山东师范大学 20 477 479
385 西安外国语大学 20 508 483
386 江苏科技大学 30 483 477
387 南京工业大学 35 479 480
388 南京邮电大学 40 500 476
391 浙江师范大学 20 491 492
397 南京财经大学 50 494 507
399 南京审计学院 38 486 487
401 杭州电子科技大学 40 486 480
403 浙江工商大学 16 476 489
404 中国计量学院 40 489 476
405 宁波大学 22 480 476
409 集美大学 16 481 480
411 江西财经大学 32 485 478
412 青岛科技大学 20 478
413 济南大学 10 490 495
414 青岛理工大学 20 486 478
426 武汉科技大学 15 478
427 郧阳医学院 10 491
428 河南中医学院 5 479
442 重庆邮电大学 15 476
451 西北政法学院 25 499 503
452 西安理工大学 21 477
454 西安财经学院 20 477 479
461 江西中医学院 24 483 476
462 成都信息工程学院 5 486
465 南昌大学 2 488
471 上海电力学院 25 477
473 广东商学院 5 494 488
476 大连交通大学 10 484 477
477 成都理工大学 27 478 478
478 山东科技大学 20 480 482
487 辽宁大学 43 478
489 四川外语学院 5 502 495
497 天津师范大学 34 476 492
498 天津外国语学院 20 506
525 浙江工业大学 20 495
542 浙江传媒学院 11 479 477
549 上海商学院 5 485 492
560 南京师范大学 3 478
590 温州医学院 15 488
593 山东经济学院 10 479 500
601 天津理工大学 55 480
606 华东政法学院 22 508 534
611 泰山医学院 5 480
612 大连外国语学院 10 510 520
617 湘潭大学 6 480 481
628 上海师范大学 6 486
629 扬州大学 20 476 477
632 山西大学 20 480 477
636 哈尔滨医科大学(大庆校区) 10 477
655 中国劳动关系学院 110 476 477

2012年黑龙江理科考生500分能上北京农学院吗

理科黑龙江
录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 503.00 584.00 537.00 -- 7 本科二批
2010 -- 563.00 505.00 -- 7 本科二批
2005 566.00 566.00 566.00 -- 1 本科二批
北京农学院在黑龙江地区理科录取分数线
黑龙江- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 503 584 537 第二批 72 各专业录取分数线
2010年 458 563 505 第二批 57 各专业录取分数线
有风险,再努力一把,提高10分就保险了

温馨提示:
本文【北京农学院2022年分数线】由作者职教君提供。该文观点仅代表作者本人,菁英职教网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 菁英职教网 All Rights Reserved 版权所有. 七品教育网站地图xml 留求艺网站地图xml 湘ICP备17021685号