菁英职教网 资讯 招生简章

淮阴师范学院收费标准_资助政策有没有

发布时间: 2022-06-16 10:22:13

我们学校多年来积极开展对外就业合作关系,我们积极和当地的政府、企事业单位开展全方位合作,在经济飞速发展的今天,企业和单位以及各种需要更多的优秀人才,我们和企业的想法不谋而合,互换双方所需,我们给学生找到好的就业单位以及工作,企业和单位收获了我们培养的优秀人才,我们这么多年培养了这么多学生,为当地地方经济建设提供强有力的智力支持。而且我们学校的学生十分优秀,十分收各地方人员的欢迎,我们学校毕业生的就业率年年都在百分之九十八以上。

开设专业以及收费标准:

专业 每年应缴费用 代办费用 合计
学费 住宿费 书本 校服 生活用品 体检
汉语言文学(师范) 5200 1200 600 492 20 7512
汉语言文学 5200 1200 600 492 20 7512
秘书学 5200 1200 600 492 20 7512
汉语国际教育 5200 1200 600 492 20 7512
思想政治教育(师范) 5200 1200 600 492 20 7512
法学 5200 1200 600 492 20 7512
政治学与行政学 5200 1200 600 492 20 7512
人力资源管理 5200 1200 600 492 20 7512
行政管理 5200 1200 600 492 20 7512
知识产权 5200 1200 600 492 20 7512
历史学(师范) 5200 1200 600 492 20 7512
社会工作 5200 1200 600 492 20 7512
旅游管理 5200 1200 600 492 20 7512
酒店管理 5200 1200 600 492 20 7512
小学教育(师范) 5200 1200 600 492 20 7512
学前教育(师范) 5200 1200 600 492 20 7512
教育技术学(师范) 5200 1200 600 492 20 7512
应用心理学 5500 1200 600 492 20 7812
数学与应用数学(师范) 5500 1200 600 492 20 7812
信息与计算科学 (嵌入式培养) 7500 1200 600 492 20 9812
统计学 5500 1200 600 492 20 7812
化学(师范) 5500 1200 600 492 20 7812
应用化学 5500 1200 600 492 20 7812
化学工程与工艺 5800 1200 600 492 20 8112
环境科学 5800 1200 600 492 20 8112
地理科学(师范) 5500 1200 600 492 20 7812
地理信息科学 5500 1200 600 492 20 7812
自然地理与资源环境 5500 1200 600 492 20 7812
人文地理与城乡规划 5500 1200 600 492 20 7812
房地产开发与管理 5200 1200 600 492 20 7512
工程造价 5200 1200 600 492 20 7512
生物科学(师范) 5500 1200 600 492 20 7812
生物技术 5500 1200 600 492 20 7812
生物工程 5800 1200 600 492 20 8112
食品质量与安全 5800 1200 600 492 20 8112
生物技术(中美双向交流) 5500 1200 600 492 20 7812
市场营销 5200 1200 600 492 20 7512
财务管理 5200 1200 600 492 20 7512
审计学 5200 1200 600 492 20 7512
经济学 5200 1200 600 492 20 7512
国际经济与贸易 5200 1200 600 492 20 7512
电子商务(嵌入式培养) 7200 1200 600 492 20 9512
经济与金融 5200 1200 600 492 20 7512
财务管理(中美双向交流) 5200 1200 600 492 20 7512
英语(师范) 5200 1200 600 492 20 7512
英语 5200 1200 600 492 20 7512
日语 5200 1200 600 492 20 7512
法语 5200 1200 600 492 20 7512
翻译 5200 1200 600 492 20 7512
物理学(师范) 5500 1200 600 492 20 7812
应用物理学 5500 1200 600 492 20 7812
电子信息工程(嵌入式培养) 7800 1200 600 492 20 10112
电气工程及其自动化 5800 1200 600 492 20 8112
电子信息科学与技术 5800 1200 600 492 20 8112
测控技术与仪器 5800 1200 600 492 20 8112
计算机科学与技术 (嵌入式培养) 7800 1200 600 492 20 10112
物联网工程 (嵌入式培养) 7800 1200 600 492 20 10112
软件工程 (嵌入式培养) 7800 1200 600 492 20 10112
广播电视学 5200 1200 600 492 20 7512
广告学 5200 1200 600 492 20 7512
广播电视编导 6800 1200 600 492 20 9112
数字媒体艺术(嵌入式培养) 8800 1200 600 492 20 11112
音乐学(师范) 6800 1200 600 492 20 9112
舞蹈学(师范) 6800 1200 600 492 20 9112
舞蹈编导 6800 1200 600 492 20 9112
动画 6800 1200 600 492 20 9112
环境设计 6800 1200 600 492 20 9112
视觉传达设计 6800 1200 600 492 20 9112
美术学(师范) 6800 1200 600 492 20 9112
书法学(师范) 6800 1200 600 492 20 9112
体育教育(师范) 5300 1200 600 492 20 7612
社会体育指导与管理 5300 1200 600 492 20 7612
舞蹈编导 (体育舞蹈) 6800 1200 600 492 20 9112
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) 19000 1200 600 492 20 21312

说明:

1、新生住宿费暂时按公寓楼标准1200元/生?年计算,入学后按实际入住标准结算住宿费,多收部分按班级退还。

2、走读生在相应专业收费标准的基础上减收住宿费和生活用品费。

3、学费、住宿费、书本费、生活用品费、校服费、体检费由学校统一收取。其中生活用品为学校代购,采取自愿购置原则,若不需要购置可不缴纳生活用品费用。

4、医疗保险费按淮安市收费标准执行,新生入学后由财务处统一收取。

奖助学金介绍:

(1)国家奖学金:获得国家奖学金者,每生每年一次性奖励8000元。

(2)国家励志奖学金:获得国家励志奖学金者,每生每年一次性奖励5000元。

(3)国家助学金:获得国家助学金者,平均资助标准为每生每年3000元。

勤工助学:学校设立校内外勤工助学岗位,以帮助部分生活困难的学生完成学业,参加勤工助学的学生每月可获得一定的经济收入。

学费减免:对家庭经济特别困难、无法缴纳学费的学生,特别是其中的孤残学生、少数民族学生及烈士子女、优抚家庭子女、建档立卡家庭子女等,学校适时实行减免学费政策。

绿色通道:为切实保证家庭经济困难学生顺利入学,我校建立“绿色通道”制度,即对被录取入学、家庭经济困难的新生,学校一律先办理入学手续,然后再根据核实后的情况,采取不同办法解决学生“入学难”问题。

特殊困难补助:学校对通过奖助学金、勤工助学等方式资助后生活仍比较困难的学生,视其困难情况,给予一定的生活补助。

温馨提示:
本文【淮阴师范学院收费标准_资助政策有没有】由作者职教君提供。该文观点仅代表作者本人,菁英职教网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 菁英职教网 All Rights Reserved 版权所有. 七品教育网站地图xml 留求艺网站地图xml 湘ICP备17021685号