菁英职教网 考研 报考指南 > 考试指南

2024年南京师范大学考研可用招生计划(除推免)的通知

发布时间: 2023-01-06 18:09:57

各位考生:
我校2019年推免生接收工作已全部结束,现将相关统计数据公布如下(见附件),仅供考生在报名和考试时参考。数据截止时间:2018年10月11日。
我校2019年硕士研究生招生专业目录上的所有专业均可接受统考报名。
特此通知
南京师范大学研究生招生办公室
2018年10月11日
南京师范大学2019年硕士研究生可用招生计划统计表

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 目录计划 推免生 拟可用计划
001 文学院 050101 文艺学 23 8 15
001 文学院 050102 语言学及应用语言学 18 8 10
001 文学院 050103 汉语言文字学 18 8 10
001 文学院 050104 中国古典文献学 16 3 13
001 文学院 050105 中国古代文学 34 16 18
001 文学院 050106 中国现当代文学 28 14 14
001 文学院 050108 比较文学与世界文学 14 5 9
001 文学院 0501Z1 应用文体学 6 2 4
001 文学院 130300 戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 5 2 3
001 文学院 130300 戏剧与影视学 02电影电视学 12 3 9
001 文学院 055300 出版(专业学位) 35 2 33
002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 40 37 3
002 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 6 3 3
002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播(专业学位) 45 26 19
002 新闻与传播学院 135105 广播电视(专业学位) 40 0 40
003 公共管理学院 010100 哲学 31 5 26
003 公共管理学院 030200 政治学 27 13 14
003 公共管理学院 120401 行政管理 12 7 5
003 公共管理学院 125200 公共管理(专业学位) 110 0 110
004 法学院 030100 法学 01不分方向 70 37 33
004 法学院 030100 法学 02单独考试 1 0 1
004 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 01不分方向 100 17 83
004 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) F1含警务方向 30 0 30
004 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 45 16 29
005 商学院 020202 区域经济学 6 4 2
005 商学院 020204 金融学 14 11 3
005 商学院 020205 产业经济学 6 4 2
005 商学院 020206 国际贸易学 5 3 2
005 商学院 120202 企业管理 13 11 2
005 商学院 120204 技术经济及管理 6 5 1
005 商学院 025100 金融(专业学位) 20 11 9
005 商学院 125100 工商管理(专业学位) 130 0 130
006 教育科学学院 040101 教育学原理 14 8 6
006 教育科学学院 040102 课程与教学论 17 7 10
006 教育科学学院 040104 比较教育学 9 5 4
006 教育科学学院 040105 学前教育学 29 20 9
006 教育科学学院 040106 高等教育学 7 4 3
006 教育科学学院 040107 成人教育学 6 3 3
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学 7 3 4
006 教育科学学院 0401J2 教育领导与管理 6 3 3
006 教育科学学院 0401Z1 德育学 16 8 8
006 教育科学学院 078401 教育技术学 32 18 14
006 教育科学学院 120403 教育经济与管理 7 3 4
006 教育科学学院 045101 教育管理(专业学位) 10 0 10
006 教育科学学院 045114 现代教育技术(专业学位) 21 5 16
006 教育科学学院 045115 小学教育(专业学位) 27 8 19
006 教育科学学院 045117 科学与技术教育(专业学位) 15 1 14
006 教育科学学院 045118 学前教育(专业学位) 27 14 13
006 教育科学学院 045120 职业技术教育(专业学位) 40 5 35
007 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 5 0 5
007 外国语学院 050201 英语语言文学 41 25 16
007 外国语学院 050202 俄语语言文学 5 4 1
007 外国语学院 050203 法语语言文学 5 3 2
007 外国语学院 050205 日语语言文学 7 5 2
007 外国语学院 050209 欧洲语言文学 5 3 2
007 外国语学院 050210 亚非语言文学 5 0 5
007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 12 6 6
007 外国语学院 055101 英语笔译(专业学位) 50 26 24
007 外国语学院 055102 英语口译(专业学位) 30 7 23
008 社会发展学院 030300 社会学 21 8 13
008 社会发展学院 060100 考古学 5 1 4
008 社会发展学院 060200 中国史 30 12 18
008 社会发展学院 060300 世界史 6 2 4
008 社会发展学院 035200 社会工作(专业学位) 28 5 23
008 社会发展学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 22 2 20
009 数学科学学院 070100 数学 65 16 49
009 数学科学学院 071400 统计学 10 3 7
009 数学科学学院 025200 应用统计(专业学位) 15 5 10
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 24 3 21
010 物理科学与技术学院 080300 光学工程 6 0 6
010 物理科学与技术学院 080900 电子科学与技术 12 2 10
010 物理科学与技术学院 085202 光学工程(专业学位) 10 0 10
010 物理科学与技术学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 20 0 20
011 化学与材料科学学院 070300 化学 78 9 69
011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术 10 0 10
011 化学与材料科学学院 085216 化学工程(专业学位) 30 0 30
012 生命科学学院 071000 生物学 106 5 101
012 生命科学学院 071300 生态学 12 3 9
012 生命科学学院 100700 药学 10 0 10
012 生命科学学院 085235 制药工程(专业学位) 15 0 15
013 地理科学学院 070501 自然地理学 18 4 14
013 地理科学学院 070502 人文地理学 20 15 5
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 53 28 25
013 地理科学学院 0705J1 环境地理学 7 1 6
013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感 7 1 6
013 地理科学学院 081602 摄影测量与遥感 5 1 4
013 地理科学学院 081603 地图制图学与地理信息工程 5 0 5
013 地理科学学院 120203 旅游管理 5 4 1
013 地理科学学院 120405 土地资源管理 6 1 5
013 地理科学学院 085215 测绘工程(专业学位) 20 0 20
013 地理科学学院 125400 旅游管理(专业学位) 13 0 13
014 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 18 1 17
014 音乐学院 135101 音乐(专业学位) 01不分方向 45 10 35
014 音乐学院 135101 音乐(专业学位) F1不分方向 20 0 20
014 音乐学院 135101 音乐(专业学位) F2单独考试 2 0 2
015 体育科学学院 040300 体育学 38 25 13
015 体育科学学院 045201 体育教学(专业学位) 30 19 11
015 体育科学学院 045202 运动训练(专业学位) 15 5 10
016 美术学院 130400 美术学 01中国美术历史与理论 6 0 6
016 美术学院 130400 美术学 02西方美术历史与理论 4 0 4
016 美术学院 130400 美术学 03艺术管理与博物馆学 2 0 2
016 美术学院 130400 美术学 04书画修复与鉴定 2 2 0
016 美术学院 130400 美术学 05中国画研究 3 0 3
016 美术学院 130400 美术学 06西画研究(油画、水粉水彩) 3 0 3
016 美术学院 130400 美术学 07书法研究 2 0 2
016 美术学院 130400 美术学 08美术教育研究 4 3 1
016 美术学院 130400 美术学 09雕塑 1 0 1
016 美术学院 130500 设计学 01设计艺术史论 7 0 7
016 美术学院 130500 设计学 02视觉传达设计研究 3 1 2
016 美术学院 130500 设计学 03环境艺术设计研究 2 0 2
016 美术学院 130500 设计学 04陶瓷艺术设计研究 3 0 3
016 美术学院 130500 设计学 05动画艺术设计研究 2 0 2
016 美术学院 130500 设计学 06摄影艺术研究 4 0 4
016 美术学院 135107 美术(专业学位) 01中国画 18 0 18
016 美术学院 135107 美术(专业学位) 02西画(油画、水粉水彩) 18 1 17
016 美术学院 135107 美术(专业学位) 03书法 5 0 5
016 美术学院 135107 美术(专业学位) 04雕塑 4 1 3
016 美术学院 135107 美术(专业学位) F1美术 15 0 15
016 美术学院 135108 艺术设计(专业学位) 01视觉传达设计 12 2 10
016 美术学院 135108 艺术设计(专业学位) 02环境设计 8 1 7
016 美术学院 135108 艺术设计(专业学位) 03动画设计 4 2 2
016 美术学院 135108 艺术设计(专业学位) 04陶瓷设计 6 0 6
016 美术学院 135108 艺术设计(专业学位) 05摄影艺术 6 2 4
016 美术学院 135108 艺术设计(专业学位) 06产品设计 4 0 4
016 美术学院 135108 艺术设计(专业学位) F1艺术设计 15 0 15
017 金陵女子学院 0401J4 女性教育学 2 1 1
017 金陵女子学院 083200 食品科学与工程 11 1 10
017 金陵女子学院 120201 会计学 5 4 1
017 金陵女子学院 120404 社会保障 5 4 1
017 金陵女子学院 085231 食品工程(专业学位) 25 0 25
017 金陵女子学院 125300 会计(专业学位) 35 12 23
018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 19 2 17
018 电气与自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 7 1 6
018 电气与自动化工程学院 085207 电气工程(专业学位) 01不分方向 40 0 40
018 电气与自动化工程学院 085207 电气工程(专业学位) 02南瑞集团联合培养 20 0 20
019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 15 2 13
019 能源与机械工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 5 0 5
019 能源与机械工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 25 0 25
020 教师教育学院 040102 课程与教学论 14 4 10
020 教师教育学院 0401J3 教师教育 13 2 11
020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)(专业学位) 01不分方向 12 4 8
020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)(专业学位) 02江苏第二师范学院联合培养 2 0 2
020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)(专业学位) 03淮阴师范学院联合培养 2 0 2
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)(专业学位) 01不分方向 30 23 7
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)(专业学位) 02盐城师范学院联合培养 5 0 5
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)(专业学位) 03江苏第二师范学院联合培养 4 0 4
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)(专业学位) 04淮阴师范学院联合培养 3 0 3
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)(专业学位) 01不分方向 25 11 14
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)(专业学位) 02盐城师范学院联合培养 5 0 5
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)(专业学位) 03江苏第二师范学院联合培养 3 0 3
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)(专业学位) 04淮阴师范学院联合培养 3 0 3
020 教师教育学院 045105 学科教学(物理)(专业学位) 20 10 10
020 教师教育学院 045106 学科教学(化学)(专业学位) 20 6 14
020 教师教育学院 045107 学科教学(生物)(专业学位) 20 10 10
020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)(专业学位) 01不分方向 25 21 4
020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)(专业学位) 02淮阴师范学院联合培养 3 0 3
020 教师教育学院 045109 学科教学(历史)(专业学位) 12 9 3
020 教师教育学院 045110 学科教学(地理)(专业学位) 16 8 8
021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语 19 3 16
021 国际文化教育学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 45 11 34
022 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 35 8 27
022 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术(专业学位) 30 1 29
023 心理学院 077100 心理学 40 24 16
023 心理学院 045116 心理健康教育(专业学位) 30 0 30
023 心理学院 045400 应用心理(专业学位) 50 9 41
024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 53 16 37
025 环境学院 083001 环境科学 10 1 9
025 环境学院 083002 环境工程 10 0 10
026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学 17 4 13
026 海洋科学与工程学院 090800 水产 10 0 10
026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展(专业学位) 15 0 15
合计 3261 893 2368

温馨提示:
本文【2024年南京师范大学考研可用招生计划(除推免)的通知】由作者职教君提供。该文观点仅代表作者本人,菁英职教网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 菁英职教网 All Rights Reserved 版权所有. 七品教育网站地图xml 留求艺网站地图xml 湘ICP备17021685号